ROK SZKOLNY 2025/2026
Harmonogram spotkań z rodzicami
Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów kontaktują się Rodzicami poprzez e-dziennik LIBRUS. W przypadku problemów z logowaniem należy zgłosić się do wychowawcy klasy.
Konsultacje – godz. 16.30-17.30 Zebrania dla klas: - I-III – godz. 17.00 - IV-VIII – godz. 18.00 |
13 listopada 2025 r. |
Konsultacje – godz. 16.30-18.00 |
18 grudnia 2025 r. |
Zebrania semestralne dla klas: - I-III – godz. 17.00 -IV-VIII – godz. 18.00 |
29 stycznia 2026 r. |
Konsultacje – godz. 16.30-17.30 Zebrania dla klas: - I-III – godz. 17.00 - IV-VIII – godz. 18.00 |
16 kwietnia 2026 r. |
Konsultacje – godz. 16.30-18.00 |
21 maja 2026 r. |
ROK SZKOLNY 2024/2025
Harmonogram spotkań z rodzicami
Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów kontaktują się Rodzicami poprzez e-dziennik LIBRUS. W przypadku problemów z logowaniem należy zgłosić się do wychowawcy klasy.
Zebrania z rodzicami klas I-III – godz. 17.00 Zebrania z rodzicami klas IV-VIII – godz. 18.00 |
12 września 2024 r. |
Konsultacje – godz. 16.30-17.30 Zebrania dla klas:
|
14 listopada 2024 r. |
Konsultacje – godz. 16.30-18.00 (powiadomienia o zagrożeniach) |
9 stycznia 2025 r. |
Zebrania semestralne dla klas:
|
6 lutego 2025 r. |
Konsultacje – godz. 16.30-17.30 Zebrania dla klas:
|
10 kwietnia 2025 r. |
Konsultacje – godz. 16.30-18.00 (powiadomienia o zagrożeniach) |
22 maja 2025 |
Terminy dostępności nauczycieli w I semestrze
Lp. | Nauczyciel | Dzień tygodnia | Godziny | Sala |
1 | Zwolińska Małgorzata | poniedziałek | 15.00 – 16.00 | gab. dyrektora |
2 | Lesiak Joanna | wtorek | 14.00 – 15.00 | gab.wicedyrektora |
3 | Barańska Agata | czwartek | 9.40 – 10.40 | s.17 |
4 | Barańska Katarzyna | wtorek | 15.00 – 16.00 | gab. pedagoga |
5 | Barańska Violetta | wtorek | 8.00 – 9.00 | 8 |
6 | Brzozowska-Daniel Paulina | poniedziałek | 15.00 – 16.00 | gab. psych./ped. |
7 | Chojnacka Anna | poniedziałek | 14.35 – 15.35 | 19 |
8 | Dębska Patrycja | wtorek | 13.50-14.50 | 36 |
9 | Dunajczan Monika | poniedziałek | 14.35 – 15.35 | 25 |
10 | Goc Jacek | poniedziałek | 10.45 – 11.45 | 36 |
11 | Iskierka Marcin | |||
12 | Jabłońska Dominika | środa | 9.40 – 10.40 | 17 |
13 | Jagodzińska Małgorzata | |||
14 | Jakóbiec Monika | wtorek | 13.40 – 14.35 | 14 |
15 | Jarzyna Aneta | czwartek | 12.00 – 13.00 | 10 |
16 | Klewin-Pilarz Agnieszka | czwartek | 13.50 – 14.50 | 10 |
17 | Kowalczyk Jerzy | wtorek | 13.45 – 14.45 | 39 |
18 | Kowalski Jakub | piątek | 15.30-16.30 | 34 |
19 | Krukowski Zbigniew | czwartek | 12.55 – 13.55 | p. nauczycielski |
20 | Kucharczyk-Drużyńska Monika | poniedziałek | 13.50 – 14.50 | 24 |
21 | Ludwik Maria | wtorek | 8.00-9.00 | 22 |
22 | Łukaszewicz-Olczyk Agnieszka | poniedziałek | 8.00 - 9.00 | 23 |
23 | Małek Anna | środa | 8.45 – 9.45 | 19 |
24 | Masłowska Jolanta | wtorek | 16.30 – 17.00 | 38 |
25 | Niedźwiecka Adrianna | wtorek | 13.00 – 14.00 | 12 |
26 | Nowicka Monika | wtorek | 7.00 – 8.00 | 9 |
27 | Podsiadły Jolanta | środa | 13.50 – 14.50 | 13 |
28 | Politowska Karolina | poniedziałek | 15.00 – 16.00 | 7 |
29 | Przybylska Magdalena | wtorek | 14.45-15.45 | 18 |
30 | Pychowski Michał | poniedziałek | 14.00 – 15.00 | 20 |
31 | Rapacka-Wojtala Sylwia | piątek | 8.00 – 9.00 | p. nauczycielski |
32 | Ronkiewicz Agnieszka | środa | 10.45 – 11.45 | 21 |
33 | Skrzypczyk Anna | wtorek |
12.55–13.55 |
p. nauczycielski |
34 | Zmysłowska-Kutysz Karolina | czwartek | 12.55 – 13.55 | świetlica |
35 | Żak Małgorzata | poniedziałek | 9.50-10.50 |