Szkoła Podstawowa nr 45 oferuje swoim uczniom zajęcia pozalekcyjne:
- w świetlicy szkolnej
- w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
- projekty edukacyjne
- SKS
Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2022/2023
Lp. | Nauczyciel prowadzący | Nazwa zajęć | Klasy | Dzień tygodnia | Godz. lekcyjna | Sala |
1. | Kucharczyk-Drużyńska Monika | Koło języka polskiego | 4 | środa | 7 | 24 |
2. | Kucharczyk-Drużyńska Monika | Koło języka polskiego | 8a | środa | 1 | 24 |
3. | Łukaszewicz-Olczyk Agnieszka | Koło języka polskiego | 8c | środa | 8 | 24 |
4. | Lesiak Joanna | Koło języka polskiego | 8b | poniedziałek | 9 | 23 |
5. | Lesiak Joanna | Zajęcia rozwijające zainteresowania literaturą i sztuką | 5a | wtorek | 2 | sala sensoryczna |
6. | Krukowski Zbigniew | Koło języka angielskiego | 6 | wtorek | 8 | 21 |
7. | Krukowski Zbigniew | Koło języka angielskiego | 2 - 3 | środa | 6 | 12 |
8. | Ronkiewicz Agnieszka | Koło języka angielskiego | 7 | czwartek | 8 | 21 |
9. | Ludwik Maria | Koło matematyczne | 8a | poniedziałek | 7 | 22 |
10. | Ludwik Maria | Koło matematyczne | 8b | poniedziałek | 8 | 22 |
11. | Ludwik Maria | Koło matematyczne | 8c | środa | 7 | 22 |
12. | Dunajczan Monika | Koło fizyko - chemiczne | 7 | piątek | 7 | 25 |
13. | Goc Jacek | Koło przyrodnicze | 5 | wtorek | 8 | 36 |
14. | Różycka Kinga | Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze | 4 | czwartek | 6 | 36 |
15. | Różycka Kinga | Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze | 2 | środa | 5 | 9 |
16. | Jakóbiec Monika | Zajęcia ruchowe | 3 | wtorek | 7 | duża sala gimnastyczna |
17. | Nowicka Monika | Koło informatyczne | 3 | poniedziałek | 8 | 42 |
18. | Dzierbicki Krzysztof | Koło informatyczne | 7 - 8 | czwartek | 9 | sala informatyczna |
19. | Przybylska Magdalena | Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne | 1 - 2 | wtorek | 8 | 18 |
20. | Przybylska Magdalena | Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne | 3 | wtorek | 9 | 18 |
21. | Kowalczyk Jerzy | Lekkoatletyka dla każdego | 2 - 3 |
środa, czwartek |
7 | msg,dsg,boisko |
22. | Kowalczyk Jerzy | SKS | 2 - 7 |
poniedziałek, wtorek, czwartek |
1, 7, 8 | msg,dsg,boisko |
23. | Kowalczyk Jerzy | Rugby Tag | 4 - 6 | wtorek, czwartek | 7, 8 | msg,dsg,boisko |