| Klasy 4-6 | Punkty | Klasy 7-8 | Punkty | 
| Filip Marusik | 7524 pkt. | Łukasz Adamczyk | 6564 pkt. | 
| Julia Cygan | 6521 pkt. | Amelia Potoczak | 5672 pkt. | 
| Lena Mikulska | 4311 pkt. | Grzegorz Kopeć | 5534 pkt. | 
| Maria Markiewicz | 4125 pkt. | Konrad Kołodziejski | 5444 pkt. | 
| Liliana Sobierska | 3651 pkt. | Nikita Krasnianskyi | 4709 pkt. | 
| Oliwia Kieszek | 3442 pkt. | Julia Kwiatkowska | 3725 pkt. | 
| Zuzanna Chachuła | 2376 pkt. | Alan Olszewski | 2794 pkt. | 
| Sebastian Luty | 2344 pkt. | Michał Juszyński | 2777 pkt. | 
| Laura Sobczak | 1778 pkt. | Agata Kamińska | 1859 pkt. | 
| Jakub Kozanowski | 1766 pkt. | Horacy Zakosztowicz | 1799 pkt. | 
Na zwycięzców czekają nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają punkty dodatnie za udział w konkursie (5 pkt. za każde zadanie)
Karolina Zmysłowska - Kutysz

 
															 
															 
															 
															 
															 
															
 
                
 
                 
                