
Po „ owocowym rowerze” czas na sałatki owocowe... W poprzedniej odsłonie zdalnej techniki chwaliliśmy się projektami „owocowych rowerów”. Przyznacie , ze wyszły super! Drugą częścią tego zadania było napisanie przez uczniów przepisu na sałatkę owocową z owoców „ owocowego roweru”.
Zdalna technika też może zaskakiwać
Z powodu panującej pandemii w II semestrze uczniowie klas V realizują zdalnie lekcje techniki. Na jednej z lekcji uczniowie poznawali budowę roweru. Na jej podstawie mieli zaprojektować swój "owocowy rower". Projekty były niesamowite. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i plastyczna twórczością.
Rekrutacja do klas pierwszych
Szanowni Państwo,
Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się:
4 maja 2020 r. i będzie trwało do 29 maja 2020 r.
ZGŁOSZENIEM - jeżeli jest to szkoła obwodowa (należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru) wydrukować i podpisać. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentu do szkoły obwodowej.
WNIOSKIEM -do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej w I preferencji.
ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa, a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.
KLAUZULĄ RODO - do pobrania pod linkiem:
W przypadku braku możliwości samodzielnego dokonania elektronicznego zapisu dziecka, zapraszamy do Sekretariatu szkoły (po wcześniejszym umówieniu się - tel: 42 616 01 53)
Zdalne doświadczenia uczniów z III b
To dopiero była zabawa!
Cześć, to znowu My - uczniowie klasy III b. Tym razem DOŚWIADCZALIŚMY, czym jest litr, pół litra i ćwierć litra. Przelewaliśmy wodę z jednego naczynia do drugiego. Sprawdzaliśmy np. ile wody z kubków ćwierć litrowych zmieści się w naczyniu litrowym?
Zabawa była świetna. Podczas doświadczania towarzyszyło Nam młodsze rodzeństwo. Zachęcamy Was do zabawy z wodą.
Odkrywamy tajemnice kosmosu...
Wiedza jest ciekawa i przynosi odpowiedzi na trudne pytania np. Co to jest ruch obrotowy Ziemi i czym skutkuje? Co to jest ruch obiegowy Ziemi i czym skutkuje? Ile trwa ruch obrotowy a ile obiegowy?
My już znamy odpowiedzi na te pytania , a Ty?
Komunikat Dyrektora poniżej.
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 4a | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski |
| matematyka | matematyka | matematyka | matematyka | historia | |
| j.angielski | przyroda | j.angielski | przyroda | j.angielski | |
| 5a | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski | |
| historia | biologia | matematyka | matematyka | matematyka | |
| j.angielski | geografia | j.angielski | biologia | j.angielski | |
| 5b | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski | |
| matematyka | matematyka | biologia | matematyka | j.angielski | |
| biologia | j.angielski | geografia | j.angielski | historia | |
| 5c | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski | |
| matematyka | matematyka | biologia | matematyka | historia | |
| biologia | j.angielski | geografia | j.angielski | j.angielski | |
| 6a | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski |
| biologia | matematyka | geografia | matematyka | matematyka | |
| historia | j.angielski | j.angielski | biologia | j.angielski | |
| 6b | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski |
| biologia | matematyka | historia | matematyka | matematyka | |
| j.angielski | j.angielski | geografia | j.angielski | biologia | |
| 6c | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski |
| biologia | matematyka | matematyka | biologia | matematyka | |
| historia | j.angielski | j.angielski | geografia | j.angielski | |
| 7a | matematyka | j.polski | j.angielski | j.polski | chemia |
| biologia | matematyka | historia | j.polski | matematyka | |
| j.angielski | geografia | fizyka | j.niemiecki | j.angielski | |
| j.polski | |||||
| 7b | matematyka | j.polski | geografia | j.polski | j.polski |
| j.angielski | matematyka | fizyka | matematyka | j.polski | |
| biologia | chemia | j.angielski | j.niemiecki | j.angielski | |
| historia | |||||
| 8a | j.polski | j.polski | j.polski | j.polski | historia |
| j.polski | matematyka | matematyka | matematyka | matematyka | |
| biologia | WOS | j.angielski | j.niemiecki | j.angielski | |
| geografia | j.angielski | fizyka | chemia | ||
| 8b | j.polski | fizyka | j.polski | j.polski | j.polski |
| j.polski | matematyka | matematyka | matematyka | matematyka | |
| historia | WOS | geografia | j.niemiecki | chemia | |
| j.angielski | j.angielski | biologia | j.angielski | ||

