Projekt "Stać nas na więcej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wyświetlenie artykułów z etykietą: Sukcesy
Szkolna Liga Rugby Tag
W czwartek 10 maja reprezentacje z klas 4. i 5. naszej szkoły wzięły udział w eliminacjach szkolnej ligi rugby tag.
Rywalizacja była bardzo zacięta.
Znamy wyniki konkursu na zakładkę do książki
Mała Liga Rugby Tag
W piątek dziewiątego października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach z rugby tag. Zmagania w tej dyscyplinie sportu odbyły się na stadionie Budowlani Łódź. W sportowej rywalizacji wystartowały reprezentacje klas czwartych i piątych kilku łódzkich i ozorkowskich szkół.
Bardzo duży sukces odnieśli nasi uczniowie z klasy Va. Wygrali oni swoją grupę eliminacyjną i podobnie jak rok temu, awansowali do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Bełchatowie.
Gratulujemy!!!!!!! 
Sukcesy w roku szkolnym 2019/2020
| Miejsce | Laureaci | Nauczyciel | Nazwa konkursu | Organizator | 
| wyróżnienie | Natalia Frątczak, kl. 8a | Monika Dunajczan | "Bo fizyką należy się bawić - Człowiek i Księżyc" | Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi | 
| wyróżnienie | Maja Kulesza, kl. 8b | Monika Dunajczan | "Bo fizyką należy się bawić - Człowiek i Księżyc" | Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi | 
| II miejsce | Natalia Zaspa-Łabędzka, kl. 8a | Małgorzata Żak | Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki "Miś Uszatek zaprasza" | SP nr 172 w Łodzi | 
| nagroda | Amelia Gładysz, kl. 5b | Małgorzata Żak | Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki "Miś Uszatek zaprasza" | SP nr 172 w Łodzi | 
| wyróżnienie | Amelia Syrocka, kl. 5b | Małgorzata Żak | Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki "Miś Uszatek zaprasza" | SP nr 172 w Łodzi | 
| wyróżnienie | Aleksandra Kwaśnik, kl. 6a | Małgorzata Żak | Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki "Miś Uszatek zaprasza" | SP nr 172 w Łodzi | 
| wyróżnienie | Natalia Frątczak, kl. 8b | Małgorzata Żak | Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki "Miś Uszatek zaprasza" | SP nr 172 w Łodzi | 
| II miejsce | Aleksandra Kwaśnik, kl. 6a | Małgorzata Żak | Konkurs plastyczny "Zakochany Anioł" | Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 | 
| wyróżnienie | Piotr Sikora, kl. 2b | Małgorzata Żak | Konkurs plastyczny "Zakochany Anioł" | Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 | 
| wyróżnienie | Bartłomiej Wacławiak, kl. 2b | Małgorzata Żak | Konkurs plastyczny "Zakochany Anioł" | Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 | 
| wyróżnienie | Olena Topilska, kl. 7a | Małgorzata Żak | Konkurs plastyczny "Zakochany Anioł" | Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 | 
| wyróżnienie | Natalia Zaspa-Łabędzka, kl. 8a | Małgorzata Żak | Konkurs plastyczny "Zakochany Anioł" | Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 | 
| III miejsce | reprezentacja klasy IV | Jerzy Kowalczyk | Mała Liga Rugby Tag - finał wojewódzki | Polski Związek Rugby | 
| V miejsce | reprezentacja klas V - VI | Jerzy Kowalczyk | Szkolna Liga Rugby Tag | BBRC Łódź | 
| VII miejsce | reprezentacja klas VII - VIII | Jerzy Kowalczyk | Szkolna Liga Rugby Tag | BBRC Łódź | 
| III miejsce | reprezentacja klas IV - VI | Jerzy Kowalczyk | Turniej 5 szkół | SP nr 153 w Łodzi | 
| finalista | Oskar Filipczak, kl. 7b | Krystian Małecki | Ogólnopolski konkurs informatyczny "InfoSukces" | Politechnika Łódzka | 
| IV miejsce | reprezentacja kl. 7b: Oliwier Hajduk, Kinga Rutkowska, Szymon Waszczak | Krystian Małecki | "Statystyka w karierze" | Urząd Statystyczny w Łodzi / ŁCDNiKP | 
| wyróżnienie | Maria Markiewicz, kl. 3b | Agata Barańska | Międzyszkolny konkurs plastyczny "Bajkowa zima" | SP nr 48 w Łodzi | 
| wyróżnienie | Hanna Krauze, kl. 5b | Miłosz Gliński | Międzynarodowy konkurs matematyczny "Kangur" | Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych | 
| wyróżnienie | Przemysław Soból, kl. 6c | Miłosz Gliński | Międzynarodowy konkurs matematyczny "Kangur" | Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych | 
| VI miejsce | reprezentacja klas V - VI | Monika Jakóbiec | "Mali siłacze na maty" | MOSiR Łódź | 
| II miejsce | reprezentacja klas IV - V | Monika Jakóbiec | Turniej "Z podwórka na stadion" - etap dzielnicowy | Polski Związek Piłki Nożnej | 
| II miejsce | reprezentacja: D. Siekierka, kl. 6c W. Krupińska, kl. 5c A. Andrzejewski, kl. 6b O. Śledziona, kl. 6b | Monika Jakóbiec | "Zwinnościowo-szybkościowy tor przeszkód" | MOSiR Łódź | 
| I miejsce | reprezentacja dziewcząt z kl. III | Monika Jakóbiec | Mistrzostwa Łodzi Szkół Podstawowych w przeciąganiu liny (kategoria: Junior) | MOSiR Łódź | 
| I miejsce | reprezentacja chłopców z kl. III | Monika Jakóbiec | Mistrzostwa Łodzi Szkół Podstawowych w przeciąganiu liny (kategoria: Junior) | MOSiR Łódź | 
| II miejsce | reprezentacja chłopców z kl. VIII | Monika Jakóbiec | Mistrzostwa Łodzi Szkół Podstawowych w przeciąganiu liny | MOSiR Łódź | 
| V miejsce | reprezentacja dziewcząt z kl. VIII | Monika Jakóbiec | Mistrzostwa Łodzi Szkół Podstawowych w przeciąganiu liny | MOSiR Łódź | 
| II miejsce | reprezentacja szkoły | Monika Jakóbiec | Mistrzostwa Łodzi Szkół Podstawowych w przeciąganiu liny (kategoria mieszana) | MOSiR Łódź | 
Wyniki konkursu matematycznego Kangur 2020
W tym roku szkolnym, po raz pierwszy w swojej historii, Konkurs Matematyczny Kangur, został przeprowadzony zdalnie. Czternastu uczniów naszej szkoły podjęło matematyczne wyzwanie i z powodzeniem rozprawiło się z zadaniami konkursowymi. Z nieskrywaną dumą i zadowoleniem informujemy, że wśród najlepszych młodych matematyków w Polsce, znalazła się dwójka naszych uczniów:
- HANNA KRAUZE z klasy V B
- PRZEMYSŁAW SOBÓL z klasy VI C
Gratulujemy osiągniętego wyróżnienia i życzymy dalszych matematycznych sukcesów!
Miło nam poinformować, że drużyna uczniów z klasy VII b w składzie: Szymon Waszczak, Oliwier Hajduk i Kinga Rutkowska zajęła IV miejsce w X edycji konkursu "Statystyka w karierze". Zadanie siódmoklasistów polegało na przeprowadzeniu badania ankietowego i opracowaniu jego wyników. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami matematycznymi i informatycznymi.

 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
                         
                         
                         
                        
 
                 
                